<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frühere Horizons TV</title>
	<atom:link href="http://www.pasthorizons.tv/feed/?lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasthorizons.tv?lang=de</link>
	<description>Archaeology Videos</description>
	<lastbuilddate>Sat, 11 Mai 2013 08:16:05 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Raumfahrt Archäologie: Alice Gorman bei TEDxSydney</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 11 Mai 2013 08:16:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1179-de</guid>
		<description><![CDATA[Alice Gorman ist ein Archäologe, der in der materiellen Kultur der Weltraumforschung spezialisiert, von seinen Anfängen in den 1930er Jahren bis in die Gegenwart. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt Weltraumtrümmern, oder &#8220;Weltraumschrott&#8221;, einschließlich historischer Satelliten. Ihr Ziel ist es, ein Kulturerbe Perspektive auf internationale Abkommen beitragen auf die Verringerung der Weltraumtrümmern Problem. Andere Bereiche, sie recherchiert und geschrieben hat, gehören etwa Raketenstart Websites, Tracking-Stationen, Skylab, und russischen Landeplätze auf der Venus. Alice ist Dozent in der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alice Gorman ist ein Archäologe, der in der materiellen Kultur der Weltraumforschung spezialisiert, von seinen Anfängen in den 1930er Jahren bis in die Gegenwart. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt Weltraumtrümmern, oder &#8220;Weltraumschrott&#8221;, einschließlich historischer Satelliten. Ihr Ziel ist es, ein Kulturerbe Perspektive auf internationale Abkommen beitragen auf die Verringerung der Weltraumtrümmern Problem. Andere Bereiche, sie recherchiert und geschrieben hat, gehören etwa Raketenstart Websites, Tracking-Stationen, Skylab, und russischen Landeplätze auf der Venus. Alice is a lecturer in the Department of Archaeology at Flinders University, an Adjunct Fellow at the Research School of Astronomy and Astrophysics at ANU, and a member of the Space Industry Association of Australia. Her favourite spacecraft is Australis Oscar V, launched in 1970 by a group of Australian students and still in orbit around the Earth.</p>
<p>Im Geiste der Ideen worth spreading, TEDx ist ein Programm der lokalen, selbst organisierten Veranstaltungen, die Menschen zusammenzubringen, um eine TED-ähnliche Erfahrung zu teilen. Auf einen Fall TEDx, TEDTalks Video-und Live-Lautsprecher bilden so tief Diskussion und Anschluss in einer kleinen Gruppe Funke. Diese lokalen, selbst organisierten Veranstaltungen sind gebrandmarkt TEDx, wobei x = selbständig organisierten Veranstaltung TED. Die TED-Konferenz werden allgemeine Leitlinien für das Programm TEDx, aber einzelne TEDx Ereignisse sind selbst organisierte. * (*Vorbehaltlich bestimmter Regeln und Vorschriften)</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Analyse der Vergangenheit &#8211; Chemie, Archäologie, und Kunst: Ruth Ann Armitage bei TEDx</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 06 Mai 2013 05:32:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1177-de</guid>
		<description><![CDATA[Im Geiste der Ideen worth spreading, TEDx ist ein Programm der lokalen, selbst organisierten Veranstaltungen, die Menschen zusammenzubringen, um eine TED-ähnliche Erfahrung zu teilen. Auf einen Fall TEDx, TEDTalks Video-und Live-Lautsprecher bilden so tief Diskussion und Anschluss in einer kleinen Gruppe Funke. Diese lokalen, selbst organisierten Veranstaltungen sind gebrandmarkt TEDx, wobei x = selbständig organisierten Veranstaltung TED. Die TED-Konferenz werden allgemeine Leitlinien für das Programm TEDx, aber einzelne TEDx Ereignisse sind selbst organisierte. * (*Vorbehaltlich bestimmter Regeln und Vorschriften) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Geiste der Ideen worth spreading, TEDx ist ein Programm der lokalen, selbst organisierten Veranstaltungen, die Menschen zusammenzubringen, um eine TED-ähnliche Erfahrung zu teilen. Auf einen Fall TEDx, TEDTalks Video-und Live-Lautsprecher bilden so tief Diskussion und Anschluss in einer kleinen Gruppe Funke. Diese lokalen, selbst organisierten Veranstaltungen sind gebrandmarkt TEDx, wobei x = selbständig organisierten Veranstaltung TED. Die TED-Konferenz werden allgemeine Leitlinien für das Programm TEDx, aber einzelne TEDx Ereignisse sind selbst organisierte. * (*Vorbehaltlich bestimmter Regeln und Vorschriften)</p>
<p>Jede Woche, Millionen von Menschen fernsehen zeigt über die Lösung von Verbrechen mit der Wissenschaft. Aber wussten Sie, dass Chemiker und Archäologen können zusammenarbeiten, um Stück zusammen ein Verständnis des menschlichen Verhaltens in der Antike? Dieser Vortrag wird analytischen Chemie Forschung an der Eastern Michigan University beschreiben auf historischen und archäologischen Materialien: koloniale Steine, Felszeichnungen, winzige Fragmente von Textilien. Erfahren Sie mehr über die Fragen, die Chemie kann &#8212; und kann nicht! &#8212; beantworten zu Personen, Technologie, and materials from our ancient past.</p>
<p>Während einem Chemiestudenten an Thiel College in Pennsylvania, Ruth Ann Armitage, jetzt Professor für Chemie hier bei Eastern Michigan University, nahmen an einer archäologischen Bereich Schule, die ihren Wunsch, diese scheinbar disparaten Disziplinen kombinieren bestätigt. Sie absolvierte ein Ph.D. in Analytical Chemistry an der Texas A&amp;M University auf Radiokarbon von Holzkohle-pigmentierten Felsmalereien. Seitdem hat sie mit Archäologen in der historischen und prähistorischen Stätten auf der ganzen Welt gearbeitet. Dr.. Armitage und ihre Schüler entwickeln Massenspektrometrie zur Charakterisierung Felsmalereien, Farbstoffe in Textilien, Keramik und Reste. Identifying these molecules from the past helps archaeologists better understand ancient materials.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieser Ort hat noch nie leer..</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 Mai 2013 07:22:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgrabung]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1174-de</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Entdeckung in 1999, einer großen Siedlungsplatz aus Jungsteinzeit (als 6 000 &#8212; 4 000 BC) nah an den Fluss Motala Ström, die schwedische National Heritage Board hat archäologischen Ausgrabungen nördlich und südlich des Flusses durchgeführt. Unter anderen Artefakten der Website bietet ein reichhaltiges und vielfältiges Material aus Knochen und Geweih, was sehr selten ist für diese Art von Steinzeit Ausgrabungen. Dies ist aufgrund der außergewöhnlich guten Bedingungen für die Konservierung. Artefakte gefunden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Entdeckung in 1999, einer großen Siedlungsplatz aus Jungsteinzeit (als 6 000 &#8212; 4 000 BC) nah an den Fluss Motala Ström, the Swedish National Heritage Board has conducted archaeological excavations north and south of the river.</p>
<p>Unter anderen Artefakten der Website bietet ein reichhaltiges und vielfältiges Material aus Knochen und Geweih, was sehr selten ist für diese Art von Steinzeit Ausgrabungen. Dies ist aufgrund der außergewöhnlich guten Bedingungen für die Konservierung. Artifacts found in anaerobic, cool and moist contexts appear to be manufactured yesterday and not to have been deposited in layers of gyttja for 7 000 oder 8 000 years.</p>
<p>The structure of the excavated area and the multifaceted artifacts in combination with the projects inter disciplinary constitution creates widening scopes of interpretation of how the site was used, and also broadens our perception of Early Stone Age society.</p>
<p>This film is produced in association with the production company BringitoLife. The film crew has followed the archaeologists during two field seasons.</p>
<p>The site is located in the town of Motala, East Middle Sweden. The archaeological excavations are part of the Swedish Transport Administration project &#8220;BanaVäg Motala &#8212; Mjölby&#8221;. The field work will close during 2013. Stiftelsen Kulturmiljövård also investigates part of the archaeological complex.</p>
<p>You will find more information about the excavations by Motala ström at: <a dir="ltr" title="http://www.arkeologiuv.se" href="http://www.arkeologiuv.se" target="_blank" rel="nofollow">http://www.arkeologiuv.se</a> (under Uppdrag/Aktuella uppdrag/Motala ström) <a dir="ltr" title="http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se" href="http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se" target="_blank" rel="nofollow">http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se</a> <a dir="ltr" title="https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom" href="https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com/arkeologivid&#8230;</a></p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archäologie und forensische Anthropologie bestätigen Überleben Kannibalismus in Jamestown</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 03 Mai 2013 07:44:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgrabung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Jamestown]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1171-de</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse wurden durch gemeinsame Forschungsanstrengungen von Preservation Virginia Jamestown Wiederentdeckung Projekt bewährt (Archäologie), Die Colonial Williamsburg Foundation (historischen Kontext) und Smithsonian Institution National Museum of Natural History (forensische Anthropologie). https://www.facebook.com / historicjame&#8230; Suchbegriffe:archäologie jamestownジェームズタウン 共食いジェームズタウン　発掘法医学 考古学]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse wurden durch gemeinsame Forschungsanstrengungen von Preservation Virginia Jamestown Wiederentdeckung Projekt bewährt (Archäologie), Die Colonial Williamsburg Foundation (historischen Kontext) und Smithsonian Institution National Museum of Natural History (forensische Anthropologie).<br />
<a dir="ltr" title="https://www.facebook.com/historicjamestowne" href="https://www.facebook.com/historicjamestowne" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com / historicjame&#8230;</a></p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Suchbegriffe:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="archäologie jamestown">Archäologie Jamestown</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="ジェームズタウン 共食い">ジェームズタウン 共食い</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="ジェームズタウン　発掘">Jamestown Ausgrabung</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="法医学 考古学">法医学 考古学</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Day We Learned To Think</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 28 April 2013 07:47:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1168-de</guid>
		<description><![CDATA[Verständnis der Menschen&#8217; frühesten Vergangenheit kommt oft aus dem Studium Fossilien. Sie erzählen uns viel von dem, was wir über die Menschen, die gelebt haben, bevor uns. Es ist eine Sache Fossilien kann nicht sagen, uns; An welchem ​​Punkt haben wir aufhören zu leben von Tag zu Tag und beginnen zu denken, symbolisch, Ideen über unsere Umwelt darstellen und wie wir es ändern? Bei einer Grabung in Südafrika die Entdeckung von einem kleinen Stück Ocker Pigment, 70,000 Jahre alt, erhöht hat einige sehr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verständnis der Menschen&#8217; frühesten Vergangenheit kommt oft aus dem Studium Fossilien. Sie erzählen uns viel von dem, was wir über die Menschen, die gelebt haben, bevor uns. Es ist eine Sache Fossilien kann nicht sagen, uns; An welchem ​​Punkt haben wir aufhören zu leben von Tag zu Tag und beginnen zu denken, symbolisch, Ideen über unsere Umwelt darstellen und wie wir es ändern? Bei einer Grabung in Südafrika die Entdeckung von einem kleinen Stück Ocker Pigment, 70,000 Jahre alt, has raised some very interesting questions.</p>
<p>Anatomisch moderne Menschen (Homo sapiens) entstanden in Afrika rund 100,000 years ago. Wir wissen aus fossilen Beweise dafür, dass Homo sapiens anderen Hominiden ersetzt um sie herum und zog aus Afrika nach Asien und dem Nahen Osten, Erreichen Europa 40,000 years ago.</p>
<p>Prof Richard Klein glaubt Technik ist ein Meilenstein in der menschlichen Evolution. Unquestionable Kunst, die weit verbreitet und üblich ist schlägt man mit Menschen wie uns zu tun. Keine andere Tiere, nachdem alle, sind in der Lage, ein Bild als etwas anderes als eine Sammlung von Farben und Formen definieren. This ability is unique to humans.</p>
<p>Andere Wissenschaftler sind sich einig. Sie glauben, Kunst definiert Menschen als verhaltensbedingte modernen, und seinen Anfang muss mit der Fähigkeit zusammen zu sprechen und eine Sprache verwenden,. Wenn jemand die Phantasie, um eine gemeinsame Weg, um ihre Umgebung zu beschreiben mit Technik zu entwickeln, dann scheint es unvorstellbar, dass sie sich nicht über Sprache und Sprechen. The search for the moment our ancestors became behaviourally just like us is also the hunt for the first evidence of art.</p>
<p>Die frühesten Zeugnisse menschlicher Kunst wurde immer angenommen, dass im Südwesten Europas rund erscheinen 40,000 years ago. Spektakuläre Höhlenmalereien, Schmuck, geschnitzte Figuren, Ornamente und neue Arten von Stein und Knochen Werkzeuge alle erscheinen. Es gibt Hinweise darauf, dass zeremonielle menschlichen Bestattungen stattfanden. Es wirklich wie eine Glühbirne scheinen hatte im menschlichen Gehirn eingeschaltet; a big bang of thought.</p>
<p>Wäre etwas passiert in einer sehr kleinen Zeitrahmen im Laufe der menschlichen Evolution zu immer verändern unsere Zukunft? Eine Theorie genannt &#8216;Die Human Revolution&#8217; entstanden. Er schlägt vor, es gab einige plötzliche, dramatischen, genetische Veränderung um 50,000 years ago, das bedeutete, Menschen, wurde in der Lage zu denken und zu kommunizieren. Seit Jahren war dies die plausibelste Theorie, warum wir uns entwickelt haben Sprache und symbolisches Denken, whilst our cousins the Neanderthals got wiped out.</p>
<p>Neandertaler waren bekannt, in Europa gelebt haben für fast 200,000 Jahre vor Homo sapiens kam. Aber innerhalb 10,000 Jahre des modernen Menschen Ankunft, Neandertaler waren verschwunden. Dies schien eine Sicherungskopie der Idee des menschlichen Revolution. Eine neue, mehr intelligente Spezies gekommen, um mit dem stärkeren Wettbewerb, weniger entwickelten Eingeborenen. Intelligenz gewonnen und die Neandertaler waren schließlich ausgerottet, unable to compete with the incomers for scarce food and resources.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizonJahrenontent/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Suchbegriffe:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/" title="homo sapiens 100 000 years ago">homo sapiens 100 000 years ago</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoanalytics bei Mammoth Cave National Park</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 17 April 2013 15:44:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1164-de</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video zeigt die Arbeit an der North Carolina State University in Zusammenarbeit mit Mammoth Cave National Park getan, Kentucky. Hier, präsentieren wir Light Detection and Ranging Daten (LiDAR) aufgenommen am Park. Die diskreten Rendite Punkte werden zusammen mit Flächen dargestellt, die wurden aus diesen Punkten interpoliert. Erste Bearbeitung wurde von Dr. getan. Nicholas Skowronski (NPS). Nachbearbeitung und Video-Erstellung wurde von John Wall getan. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video zeigt die Arbeit an der North Carolina State University in Zusammenarbeit mit Mammoth Cave National Park getan, Kentucky. Hier, präsentieren wir Light Detection and Ranging Daten (LiDAR) aufgenommen am Park. The discrete return points are shown along with surfaces that were interpolated from those points.</p>
<p>Erste Bearbeitung wurde von Dr. getan. Nicholas Skowronski (NPS). Post-processing and video creation was done by <a dir="ltr" href="http://www.youtube.com/channel/UCgrpCxFN3Lz0aa3pU9p6LJQ?feature=watch" data-sessionlink="feature=watch&amp;ei=l8JuUfLlFsuY0AXrs4GACQ">John Wall</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archäologen graben 1000 Jahr-alten Grab in Peru</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 06 April 2013 06:37:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgrabung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1161-de</guid>
		<description><![CDATA[Archäologen im Jahr 2012 entdeckte eine 1.000-jährige Grab 20 Meilen südlich der peruanischen Hauptstadt Lima. Es enthält das Tuch bedeckten Skelettreste von über 70 Menschen &#8211; die meisten von ihnen dachten, Kinder zu sein. Der 60-ft-langen Grab ist der Zusammenhang &#8216;Painted Temple&#8217; wo die Huari Menschen genutzt, um Pacha Kamaq beten &#8211; ihr Gott der Schöpfung. Suchbegriffe:Peru Skelett]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Archäologen im Jahr 2012 entdeckte eine 1.000-jährige Grab 20 miles south of the Peruvian capital Lima.</p>
<p>Es enthält das Tuch bedeckten Skelettreste von über 70 Menschen &#8211; most of them thought to be children.</p>
<p>Der 60-ft-langen Grab ist der Zusammenhang &#8216;Painted Temple&#8217; wo die Huari Menschen genutzt, um Pacha Kamaq beten &#8211; their God of Creation.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Suchbegriffe:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/" title="peru csontváz">Peru Skelett</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber ​​Archäologie</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 03 April 2013 07:03:43 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgrabung]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentell]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1159-de</guid>
		<description><![CDATA[Maurizio Forte vereint traditionelle archäologische Techniken mit neuen Technologien zu untersuchen, &#8212; und visualisieren &#8212; alten Zivilisationen. Forte angekommen an der Duke im Januar als William und Sue Gross Professor für Klassische Philologie. Erfahren Sie mehr unter https://today.duke.edu/2013/03/mauriz&#8230;. Suchbegriffe:cyber arqueología]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maurizio Forte vereint traditionelle archäologische Techniken mit neuen Technologien zu untersuchen, &#8212; und visualisieren &#8212; alten Zivilisationen. Forte angekommen an der Duke im Januar als William und Sue Gross Professor für Klassische Philologie. Erfahren Sie mehr unter <a dir="ltr" title="https://today.duke.edu/2013/03/maurizioforte" href="http://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftoday.duke.edu%2F2013%2F03%2Fmaurizioforte&amp;session_token=vxKd3gwKeoi5rpS2b_4uMdM4ZzZ8MTM2NDk4NjYxMkAxMzY0OTcyMjEy" target="_blank" rel="nofollow" data-redirect-href-updated="true">https://today.duke.edu/2013/03/mauriz&#8230;</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Suchbegriffe:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/" title="cyber arqueología">cyber arqueología</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limestone Landschaften: Gemeinschaft Archäologie</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/?lang=de</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 23 MEER 2013 07:04:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgrabung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrabung]]></category>
		<category><![CDATA[Erbe]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1153-de</guid>
		<description><![CDATA[Wir helfen Gemeinden, um mehr über ihr Erbe durch die Teilnahme in der Archäologie zu entdecken, Erlernen der Techniken der Ausgrabung und Untersuchung. Gemeinschaft Ausgrabungen von professionellen Archäologen geführt werden an Standorten in der Region suchen, um eine Reihe von Websites heute das Wissen und Verständnis der historischen Umfeld zu verbessern. Es ist auch die Ausbildung in der archäologischen Techniken für Menschen in lokalen Bereichen. Suchbegriffe:Arkeoloji Kalkstein Archäologie Community]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir helfen Gemeinden, um mehr über ihr Erbe durch die Teilnahme in der Archäologie zu entdecken, Erlernen der Techniken der Ausgrabung und Untersuchung. Gemeinschaft Ausgrabungen von professionellen Archäologen geführt werden an Standorten in der Region suchen, um eine Reihe von Websites heute das Wissen und Verständnis der historischen Umfeld zu verbessern. There is also training in archaeological techniques for people in local areas.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Suchbegriffe:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/" title="arkeoloji limestone">arkeoloji limestone</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/" title="考古学コミュニティ">Archäologie Co-mini Rue ni, Te ィ</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>183</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
