<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passé TV Horizons</title>
	<atom:link href="http://www.pasthorizons.tv/feed/?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasthorizons.tv?lang=fr</link>
	<description>Archaeology Videos</description>
	<lastbuilddate>Sat, 11 Mai 2013 08:16:05 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Archéologie spatiale: Alice Gorman à TEDxSydney</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 11 Mai 2013 08:16:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1179-fr</guid>
		<description><![CDATA[Alice Gorman est un archéologue qui se spécialise dans la culture matérielle de l'exploration spatiale, depuis ses origines dans les années 1930 grâce à la présente. Son accent particulier est mis débris orbitaux, ou &#8220;débris spatiaux&#8221;, y compris les satellites historiques. Son objectif est d'apporter une perspective héritage culturel à des accords internationaux sur la réduction du problème des débris orbitaux. D'autres domaines, elle a fait des recherches et écrit sur comprennent les sites de lancement de roquettes, stations de suivi, Skylab, et sites de débarquement russes sur Vénus. Alice est maître de conférences à l' [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alice Gorman est un archéologue qui se spécialise dans la culture matérielle de l'exploration spatiale, depuis ses origines dans les années 1930 grâce à la présente. Son accent particulier est mis débris orbitaux, ou &#8220;débris spatiaux&#8221;, y compris les satellites historiques. Son objectif est d'apporter une perspective héritage culturel à des accords internationaux sur la réduction du problème des débris orbitaux. D'autres domaines, elle a fait des recherches et écrit sur comprennent les sites de lancement de roquettes, stations de suivi, Skylab, et sites de débarquement russes sur Vénus. Alice est chargé de cours au département d'archéologie de l'Université Flinders, un chercheur adjoint à l'École de recherche en astronomie et en astrophysique à l'ANU, et un membre de l'Association de l'industrie spatiale de l'Australie. Son engin préféré est Australis Oscar V, lancé en 1970 by a group of Australian students and still in orbit around the Earth.</p>
<p>Dans l'esprit des idées vaut la propagation, TEDx est un programme de locaux, auto-organisé des événements qui rassemblent les gens de partager une expérience TED-like. Lors d'un événement TEDx, Vidéo et haut-parleurs TEDTalks vivants se combinent pour susciter la discussion profonde et d'une connexion dans un petit groupe. Ces locaux, auto-organisé des événements sont marqués TEDx, où x = organisés indépendamment TED événement. La Conférence TED fournit des directives générales pour le programme TEDx, mais les événements individuels TEDx sont auto-organisés. * (*Sous réserve de certaines règles et règlements)</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyser le passé &#8211; Chimie, Archéologie, et Art: Ruth Ann Armitage au TEDx</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 06 Mai 2013 05:32:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1177-fr</guid>
		<description><![CDATA[Dans l'esprit des idées vaut la propagation, TEDx est un programme de locaux, auto-organisé des événements qui rassemblent les gens de partager une expérience TED-like. Lors d'un événement TEDx, Vidéo et haut-parleurs TEDTalks vivants se combinent pour susciter la discussion profonde et d'une connexion dans un petit groupe. Ces locaux, auto-organisé des événements sont marqués TEDx, où x = organisés indépendamment TED événement. La Conférence TED fournit des directives générales pour le programme TEDx, mais les événements individuels TEDx sont auto-organisés. * (*Sous réserve de certaines règles et règlements) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l'esprit des idées vaut la propagation, TEDx est un programme de locaux, auto-organisé des événements qui rassemblent les gens de partager une expérience TED-like. Lors d'un événement TEDx, Vidéo et haut-parleurs TEDTalks vivants se combinent pour susciter la discussion profonde et d'une connexion dans un petit groupe. Ces locaux, auto-organisé des événements sont marqués TEDx, où x = organisés indépendamment TED événement. La Conférence TED fournit des directives générales pour le programme TEDx, mais les événements individuels TEDx sont auto-organisés. * (*Sous réserve de certaines règles et règlements)</p>
<p>Chaque semaine, des millions de personnes regardent des émissions de télévision sur la résolution de crimes avec la science. Mais saviez-vous que les chimistes et les archéologues peuvent travailler ensemble pour reconstituer une compréhension du comportement humain dans l'Antiquité? Cette présentation décrira la recherche en chimie analytique à l'Université Eastern Michigan sur des documents historiques et archéologiques: briques coloniales, anciennes peintures rupestres, de minuscules fragments de textiles. Renseignez-vous sur les questions que la chimie peut &#8212; et ne peut pas! &#8212; répondre à des gens, technologie, and materials from our ancient past.</p>
<p>Pendant ses études de chimie à Thiel College en Pennsylvanie, Ruth Ann Armitage, maintenant professeur de chimie ici, à l'Université Eastern Michigan, participé à une école de fouilles archéologiques qui a confirmé son désir de combiner ces disciplines apparemment disparates. Elle a complété un doctorat. en chimie analytique à la Texas A&amp;M University sur la datation au radiocarbone de peintures rupestres charbon pigmentées. Depuis, elle a travaillé avec des archéologues sur des sites historiques et préhistoriques à travers le monde. Dr. Armitage et ses étudiants de développer des méthodes de spectrométrie de masse pour caractériser les peintures rupestres, colorants textiles, et les résidus de céramique. Identifying these molecules from the past helps archaeologists better understand ancient materials.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cet endroit n'a jamais été vide..</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 Mai 2013 07:22:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excavation]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1174-fr</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la découverte en 1999, d'un grand site d'habitat de la petite Stone Age (comme 6 000 &#8212; 4 000 Colombie-Britannique) à proximité des Motala Ström rivière, le Conseil du patrimoine national suédois a mené des fouilles archéologiques au nord et au sud de la rivière. Parmi les autres artefacts le site fournit un matériau riche et multiforme de l'os et bois de cervidés, ce qui est très rare pour ce type de pierre fouilles d'âge. Cela est dû à des conditions exceptionnellement bonnes pour la préservation. Les artefacts trouvés [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la découverte en 1999, d'un grand site d'habitat de la petite Stone Age (comme 6 000 &#8212; 4 000 Colombie-Britannique) à proximité des Motala Ström rivière, the Swedish National Heritage Board has conducted archaeological excavations north and south of the river.</p>
<p>Parmi les autres artefacts le site fournit un matériau riche et multiforme de l'os et bois de cervidés, ce qui est très rare pour ce type de pierre fouilles d'âge. Cela est dû à des conditions exceptionnellement bonnes pour la préservation. Les artefacts trouvés dans anaérobie, contextes fraîches et humides semblent être fabriqué hier et ne pas avoir été déposés dans les couches de gyttja pour 7 000 ou 8 000 years.</p>
<p>La structure de la zone fouillée et les objets multiples, en combinaison avec les projets inter disciplinaire constitution crée l'élargissement des champs d'interprétation de la façon dont le site a été utilisé, and also broadens our perception of Early Stone Age society.</p>
<p>Ce film est produit en association avec la société de production BringitoLife. The film crew has followed the archaeologists during two field seasons.</p>
<p>Le site est situé dans la ville de Motala, Moyen-Orient Suède. Les fouilles archéologiques font partie du projet de l'administration des transports suédois &#8220;BanaVäg Motala &#8212; Mjoelby&#8221;. Le travail de terrain sera fermé pendant 2013. Stiftelsen Kulturmiljövård also investigates part of the archaeological complex.</p>
<p>Vous trouverez plus d'informations sur les fouilles par Ström Motala à: <a dir="ltr" title="http://www.arkeologiuv.se" href="http://www.arkeologiuv.se" target="_blank" rel="nofollow">http://www.arkeologiuv.se</a> (Sous Affectations / Projets en cours / Motala) <a dir="ltr" title="http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se" href="http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se" target="_blank" rel="nofollow"httpp://verkstadsvagen.arkeologiuv.se</a> <a dir="ltr" title="https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom" href="https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com / arkeologivid&#8230;</a></p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archéologie et anthropologie médico-légale confirme survie cannibalisme à Jamestown</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 03 Mai 2013 07:44:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excavation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Jamestown]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1171-fr</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats ont été prouvés par des efforts de recherche menés en collaboration par le projet de redécouverte de Jamestown en Virginie Préservation (archéologie), Le Colonial Williamsburg Foundation (contexte historique) et le Musée national d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution (anthropologie médico-légale). https://www.facebook.com / historicjame&#8230; Les termes de recherche:archäologie jamestownジェームズタウン 共食いジェームズタウン　発掘]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats ont été prouvés par des efforts de recherche menés en collaboration par le projet de redécouverte de Jamestown en Virginie Préservation (archéologie), Le Colonial Williamsburg Foundation (contexte historique) et le Musée national d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution (anthropologie médico-légale).<br />
<a dir="ltr" title="https://www.facebook.com/historicjamestowne" href="https://www.facebook.com/historicjamestowne" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com / historicjame&#8230;</a></p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Les termes de recherche:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="archäologie jamestown">archäologie jamestown</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="ジェームズタウン 共食い">ジェームズタウン 共食い</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="ジェームズタウン　発掘">Jamestown excavation</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jour où nous avons appris à penser</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 28 Avril 2013 07:47:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1168-fr</guid>
		<description><![CDATA[Compréhension de l'être humain&#8217; plus tôt passé vient souvent de l'étude des fossiles. Ils nous disent beaucoup de ce que nous savons sur les personnes qui ont vécu avant nous. Il ya une chose fossiles ne peuvent pas nous dire; à quel moment avons-nous arrêter de vivre au jour le jour et commençons à penser symboliquement, pour représenter des idées sur notre environnement et comment nous pourrions changer? Lors d'une fouille en Afrique du Sud à la découverte d'un petit morceau d'ocre pigment, 70,000 ans, a soulevé quelques très [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compréhension de l'être humain&#8217; plus tôt passé vient souvent de l'étude des fossiles. Ils nous disent beaucoup de ce que nous savons sur les personnes qui ont vécu avant nous. Il ya une chose fossiles ne peuvent pas nous dire; à quel moment avons-nous arrêter de vivre au jour le jour et commençons à penser symboliquement, pour représenter des idées sur notre environnement et comment nous pourrions changer? Lors d'une fouille en Afrique du Sud à la découverte d'un petit morceau d'ocre pigment, 70,000 years old, has raised some very interesting questions.</p>
<p>Humains anatomiquement modernes (Homo sapiens) émergé en Afrique environ 100,000 years ago. Nous savons de preuves fossiles Homo sapiens a remplacé les autres hominidés autour d'eux et a déménagé hors de l'Afrique à l'Asie et au Moyen-Orient, atteindre l'Europe 40,000 years ago.</p>
<p>Prof Richard Klein croit que l'art est un point de repère dans l'évolution humaine. Art incontestable qui est répandu et commun suggère que vous avez affaire à des gens comme nous. Pas d'autres animaux, après tout, sont en mesure de définir un tableau autrement que comme une collection de couleurs et de formes rien. This ability is unique to humans.</p>
<p>D'autres scientifiques s'accordent. Ils croient art définit l'homme comme comportemental moderne, et son début doit coïncider avec la capacité de parler et utiliser un langage. Si quelqu'un a l'imagination pour trouver un moyen commun pour décrire leur environnement en utilisant l'art alors il semble inconcevable qu'ils ne pouvaient pas posséder la langue et de la parole. The search for the moment our ancestors became behaviourally just like us is also the hunt for the first evidence of art.</p>
<p>Les premières traces de l'art humain a toujours pensé à apparaître dans le sud de l'Europe occidentale autour 40,000 years ago. Peintures rupestres spectaculaires, bijoux, figurines sculptées, ornements et de nouveaux styles d'outils de pierre et en os apparaissent tous. Il est prouvé que sépultures humaines cérémonies se déroulaient. Il semblait vraiment comme une ampoule avait été allumé dans le cerveau humain; a big bang of thought.</p>
<p>Quelque chose s'était passé dans une très petite période au cours de l'évolution humaine de changer à jamais notre avenir? Une théorie appelée &#8216;Le Human Revolution&#8217; émergé. Il suggère qu'il y avait quelque soudaine, dramatique, modification génétique autour 50,000 years ago, cela signifiait êtres humains, est devenu capable de penser et de communiquer. Pendant des années, c'était la théorie la plus plausible des raisons pour lesquelles nous avons évolué langue et de la pensée symbolique, whilst our cousins the Neanderthals got wiped out.</p>
<p>Néandertaliens étaient connus pour avoir vécu en Europe pendant près d' 200,000 ans avant Homo sapiens sont arrivés. Mais à l'intérieur 10,000 ans de l'arrivée de l'homme moderne, Néandertaliens avaient disparu. Cela semblait soutenir l'idée de la révolution humaine. Un nouvel, espèces les plus intelligentes sont arrivés à rivaliser avec les plus forts, indigènes les moins avancés. Intelligence et a remporté les Néandertaliens ont finalement fait disparaître, unable to compete with the incomers for scarce food and resources.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldproansarget="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Les termes de recherche:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/" title="homo sapiens 100 000 years ago">homo sapiens 100 000 years ago</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoanalytics au Parc national de Mammoth Cave</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 17 Avril 2013 15:44:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1164-fr</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo met en valeur le travail effectué à l'Université d'Etat de Caroline du Nord en collaboration avec Parc national de Mammoth Cave, Kentucky. Ici, Nous présentons Light Detection and Ranging données (LiDAR) enregistré au Parc. Les points de retour discrètes sont indiquées le long des surfaces qui ont été interpolées à partir de ces points. Traitement initial a été réalisé par le Dr. Nicholas Skowronski (NPS). Le post-traitement et la création vidéo a été réalisée par John Wall. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo met en valeur le travail effectué à l'Université d'Etat de Caroline du Nord en collaboration avec Parc national de Mammoth Cave, Kentucky. Ici, Nous présentons Light Detection and Ranging données (LiDAR) enregistré au Parc. The discrete return points are shown along with surfaces that were interpolated from those points.</p>
<p>Traitement initial a été réalisé par le Dr. Nicholas Skowronski (NPS). Le post-traitement et la création vidéo a été réalisée par <a dir="ltr" href="http://www.youtube.com/channel/UCgrpCxFN3Lz0aa3pU9p6LJQ?feature=watch" data-sessionlink="feature=watch&amp;ei=l8JuUfLlFsuY0AXrs4GACQ">John Wall</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les archéologues déterrent 1000 ans tombe au Pérou</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 06 Avril 2013 06:37:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excavation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1161-fr</guid>
		<description><![CDATA[Les archéologues ont découvert en 2012 une tombe de 1000 ans 20 miles au sud de Lima, la capitale péruvienne. Il contient le tissu recouvert de restes de squelettes de plus de 70 personnes &#8211; plupart d'entre eux seraient des enfants. La fosse 60-m de long est relié à l' &#8216;Temple Peint&#8217; où les gens Huari l'habitude de prier au Pacha Kamaq &#8211; leur Dieu de la Création. Les termes de recherche:Pérou squelette]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les archéologues ont découvert en 2012 une tombe de 1000 ans 20 miles south of the Peruvian capital Lima.</p>
<p>Il contient le tissu recouvert de restes de squelettes de plus de 70 personnes &#8211; most of them thought to be children.</p>
<p>La fosse 60-m de long est relié à l' &#8216;Temple Peint&#8217; où les gens Huari l'habitude de prier au Pacha Kamaq &#8211; their God of Creation.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Les termes de recherche:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/" title="peru csontváz">Pérou squelette</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archéologie Cyber</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 03 Avril 2013 07:03:43 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excavation]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimental]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1159-fr</guid>
		<description><![CDATA[Maurizio Forte combine des techniques archéologiques traditionnelles avec les nouvelles technologies pour étudier &#8212; et de visualiser &#8212; civilisations anciennes. Forte arrivé à Duke en Janvier comme le professeur Gross William et Sue of Classical Studies. Pour en savoir plus https://today.duke.edu/2013/03/mauriz&#8230;. Les termes de recherche:cyber arqueología]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maurizio Forte combine des techniques archéologiques traditionnelles avec les nouvelles technologies pour étudier &#8212; et de visualiser &#8212; civilisations anciennes. Forte arrivé à Duke en Janvier comme le professeur Gross William et Sue of Classical Studies. Pour en savoir plus <a dir="ltr" title="https://today.duke.edu/2013/03/maurizioforte" href="http://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftoday.duke.edu%2F2013%2F03%2Fmaurizioforte&amp;session_token=vxKd3gwKeoi5rpS2b_4uMdM4ZzZ8MTM2NDk4NjYxMkAxMzY0OTcyMjEy" target="_blank" rel="nofollow" data-redirect-href-updated="true">https://today.duke.edu/2013/03/mauriz&#8230;</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Les termes de recherche:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/" title="cyber arqueología">cyber arqueología</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcaire Paysages: Archéologie communautaire</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 23 Mer 2013 07:04:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excavation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[excavation]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1153-fr</guid>
		<description><![CDATA[Nous aidons les collectivités locales pour en savoir plus sur leur patrimoine en prenant part à l'archéologie, l'apprentissage des techniques de fouilles et d'enquête. Fouilles communautaires dirigés par des archéologues professionnels sont à la recherche sur les sites de la région à ce jour une série de sites pour améliorer la connaissance et la compréhension de l'environnement historique. Il ya aussi une formation aux techniques archéologiques pour les habitants des zones locales. Les termes de recherche:communauté d'archéologie calcaire Arkeoloji]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous aidons les collectivités locales pour en savoir plus sur leur patrimoine en prenant part à l'archéologie, l'apprentissage des techniques de fouilles et d'enquête. Fouilles communautaires dirigés par des archéologues professionnels sont à la recherche sur les sites de la région à ce jour une série de sites pour améliorer la connaissance et la compréhension de l'environnement historique. There is also training in archaeological techniques for people in local areas.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Les termes de recherche:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/" title="arkeoloji limestone">arkeoloji limestone</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/" title="考古学コミュニティ">Archéologie co-mini Rue ni, Te ィ</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>175</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
