<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>過去のホライズンテレビ</title>
	<atom:link href="http://www.pasthorizons.tv/feed/?lang=ja" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasthorizons.tv?lang=ja</link>
	<description>Archaeology Videos</description>
	<lastbuilddate>Sat, 11 5月 2013 08:16:05 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>HTTP://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>宇宙考古学: TEDxSydneyでアリスゴーマン</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 11 5月 2013 08:16:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[特色]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[考古学]]></category>
		<category><![CDATA[スペース]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1179-ja</guid>
		<description><![CDATA[アリスゴーマンは、宇宙探査の物質文化に特化した考古学者である, 1930年代にその起源から現在に至るまで. 彼女の特定の焦点は、デブリです, または &#8220;宇宙ゴミ&#8221;, 歴史的な衛星を含む. 彼女の目的は、デブリの問題を減らすことに国際協定への文化遺産の視点を貢献することである. 彼女は研究とについて書かれているその他の地域では、ロケット打ち上げ部位を含む, トラッキングステーション, スカイラブ, と金星のロシアの着陸地点. アリスの講師です [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アリスゴーマンは、宇宙探査の物質文化に特化した考古学者である, 1930年代にその起源から現在に至るまで. 彼女の特定の焦点は、デブリです, または &#8220;宇宙ゴミ&#8221;, 歴史的な衛星を含む. 彼女の目的は、デブリの問題を減らすことに国際協定への文化遺産の視点を貢献することである. 彼女は研究とについて書かれているその他の地域では、ロケット打ち上げ部位を含む, トラッキングステーション, スカイラブ, と金星のロシアの着陸地点. Alice is a lecturer in the Department of Archaeology at Flinders University, an Adjunct Fellow at the Research School of Astronomy and Astrophysics at ANU, and a member of the Space Industry Association of Australia. Her favourite spacecraft is Australis Oscar V, launched in 1970 by a group of Australian students and still in orbit around the Earth.</p>
<p>拡散価値アイデアの精神で, TEDxは、ローカルのプログラムです。, TEDのような経験を共有する人々を集めて自己組織化イベント. TEDxイベントで, TEDTalksビデオやライブのスピーカーは小グループでの深い議論との接続を刺激するために結合. これらのローカル, 自己組織化のイベントがTEDx烙印を押されている, ここで、x =独立して編成さTEDイベント. TED会議はTEDxプログラムの一般的なガイダンスを提供しています, しかし、個々のTEDxイベントは、自己組織化である。* (*特定の規則および規制に従う)</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>過去の分析 &#8211; 化学, 考古学, アート: TEDxでルース·アン·アーミテージ</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 06 5月 2013 05:32:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1177-ja</guid>
		<description><![CDATA[拡散価値アイデアの精神で, TEDxは、ローカルのプログラムです。, TEDのような経験を共有する人々を集めて自己組織化イベント. TEDxイベントで, TEDTalksビデオやライブのスピーカーは小グループでの深い議論との接続を刺激するために結合. これらのローカル, 自己組織化のイベントがTEDx烙印を押されている, ここで、x =独立して編成さTEDイベント. TED会議はTEDxプログラムの一般的なガイダンスを提供しています, しかし、個々のTEDxイベントは、自己組織化である。* (*特定の規則および規制に従う) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>拡散価値アイデアの精神で, TEDxは、ローカルのプログラムです。, TEDのような経験を共有する人々を集めて自己組織化イベント. TEDxイベントで, TEDTalksビデオやライブのスピーカーは小グループでの深い議論との接続を刺激するために結合. これらのローカル, 自己組織化のイベントがTEDx烙印を押されている, ここで、x =独立して編成さTEDイベント. TED会議はTEDxプログラムの一般的なガイダンスを提供しています, しかし、個々のTEDxイベントは、自己組織化である。* (*特定の規則および規制に従う)</p>
<p>Every week, millions of people watch TV shows about solving crimes with science. But did you know that chemists and archaeologists can work together to piece together an understanding of human behavior in antiquity? This talk will describe analytical chemistry research at Eastern Michigan University on historical and archaeological materials: colonial bricks, ancient rock paintings, tiny fragments of textiles. Learn about the questions that chemistry can &#8212; and can&#8217;t! &#8212; answer about people, 技術, and materials from our ancient past.</p>
<p>While a chemistry student at Thiel College in Pennsylvania, Ruth Ann Armitage, now Professor of Chemistry here at Eastern Michigan University, participated in an archaeological field school that confirmed her desire to combine these seemingly disparate disciplines. She completed a Ph.D. in Analytical Chemistry at Texas A&amp;M University on radiocarbon dating of charcoal-pigmented rock paintings. She has since worked with archaeologists at historic and prehistoric sites around the world. 博士. Armitage and her students develop mass spectrometry methods for characterizing rock paintings, dyes in textiles, and ceramic residues. Identifying these molecules from the past helps archaeologists better understand ancient materials.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>この場所は、空ではありませんでした。.</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 5月 2013 07:22:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[発掘]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[考古学]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1174-ja</guid>
		<description><![CDATA[で発見されて以来 1999, 初期の石器時代から大の決済サイトの (として 6 000 &#8212; 4 000 BC) 川ムータラのSTROMに近い, スウェーデンの国家遺産委員会は、川の考古学的発掘、北と南を行ってきました. 他のアーティファクトの中でサイトが骨と茸の豊かで多面的材料を提供, これは、石器時代の発掘調査は、このタイプは非常に稀である. これは、保存のための非常に良好な状態のためです. 見つかったアーティファクト [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>で発見されて以来 1999, 初期の石器時代から大の決済サイトの (として 6 000 &#8212; 4 000 BC) 川ムータラのSTROMに近い, the Swedish National Heritage Board has conducted archaeological excavations north and south of the river.</p>
<p>他のアーティファクトの中でサイトが骨と茸の豊かで多面的材料を提供, これは、石器時代の発掘調査は、このタイプは非常に稀である. これは、保存のための非常に良好な状態のためです. Artifacts found in anaerobic, cool and moist contexts appear to be manufactured yesterday and not to have been deposited in layers of gyttja for 7 000 または 8 000 years.</p>
<p>The structure of the excavated area and the multifaceted artifacts in combination with the projects inter disciplinary constitution creates widening scopes of interpretation of how the site was used, and also broadens our perception of Early Stone Age society.</p>
<p>This film is produced in association with the production company BringitoLife. The film crew has followed the archaeologists during two field seasons.</p>
<p>The site is located in the town of Motala, East Middle Sweden. The archaeological excavations are part of the Swedish Transport Administration project &#8220;BanaVäg Motala &#8212; Mjölby&#8221;. The field work will close during 2013. Stiftelsen Kulturmiljövård also investigates part of the archaeological complex.</p>
<p>You will find more information about the excavations by Motala ström at: <a dir="ltr" title="http://www.arkeologiuv.se" href="http://www.arkeologiuv.se" target="_blank" rel="nofollow">http://www.arkeologiuv.se</a> (under Uppdrag/Aktuella uppdrag/Motala ström) <a dir="ltr" title="http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se" href="http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se" target="_blank" rel="nofollow">HTTP://verkstadsvagen.arkeologiuv.se</a> <a dir="ltr" title="https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom" href="https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom" target="_blank" rel="nofollow">HTTPS://www.facebook.com/arkeologivid&#8230;</a></p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジェームズタウンで生存共食い確認考古学や法医学人類学</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 03 5月 2013 07:44:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[発掘]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[考古学]]></category>
		<category><![CDATA[ジェームズタウン]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1171-ja</guid>
		<description><![CDATA[調査結果は保存バージニア州のジェームズタウンの再発見プロジェクトによる共同研究の取り組みによって証明された (考古学), コロニアルウィリアムズバーグ財団 (歴史的背景) 自然史のスミソニアン協会の国立博物館 (法医人類学). HTTPS://www.facebook.com / historicjame&#8230; 検索用語:archäologie jamestownジェームズタウン 共食いジェームズタウン　発掘法医学 考古学]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>調査結果は保存バージニア州のジェームズタウンの再発見プロジェクトによる共同研究の取り組みによって証明された (考古学), コロニアルウィリアムズバーグ財団 (歴史的背景) 自然史のスミソニアン協会の国立博物館 (法医人類学).<br />
<a dir="ltr" title="https://www.facebook.com/historicjamestowne" href="https://www.facebook.com/historicjamestowne" target="_blank" rel="nofollow">HTTPS://www.facebook.com / historicjame&#8230;</a></p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>検索用語:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="archäologie jamestown">archäologieジェームズタウン</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="ジェームズタウン 共食い">ジェームズタウン 共食い</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="ジェームズタウン　発掘">ジェームズタウン　発掘</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="法医学 考古学">法医学考古学</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私たちが考えることを学んだ日</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 28 4月 2013 07:47:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1168-ja</guid>
		<description><![CDATA[人間の理解&#8217; 最古の過去が頻繁に化石を研究から来ている. 彼らは私たちが私たちの前に住んでいた人々について知っていることの多くを教えてくれ. 化石が私たちに伝えることができないことが一つある; どの時点で、私たちは日常生活を停止し、象徴的に考えることを始めたの, 私たちの環境についてのアイデアを表現するために、我々はそれを変えることができる方法? 南アフリカで発掘黄土顔料の小片の発見で, 70,000 歳, 非常にいくつかを調達している [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>人間の理解&#8217; 最古の過去が頻繁に化石を研究から来ている. 彼らは私たちが私たちの前に住んでいた人々について知っていることの多くを教えてくれ. 化石が私たちに伝えることができないことが一つある; どの時点で、私たちは日常生活を停止し、象徴的に考えることを始めたの, 私たちの環境についてのアイデアを表現するために、我々はそれを変えることができる方法? 南アフリカで発掘黄土顔料の小片の発見で, 70,000 歳, has raised some very interesting questions.</p>
<p>解剖学的に現代人 (ホモサピエンス) 大体アフリカに出現 100,000 years ago. 私たちは、ホモサピエンスが彼らの周り他のヒト科を交換し、アジア、中東にアフリカの外に移動した化石証拠から、知っている, ヨーロッパに達する 40,000 years ago.</p>
<p>教授リチャード·クラインは、芸術は人類の進化の中で画期的であると考えています. 広範かつ一般的です疑う余地のない芸術は、あなたがちょうど私達のような人々を扱っていることを示唆. いいえ、他の動物ん, 結局, 色や形の集合体以外のものとして絵画を定義することができます. This ability is unique to humans.</p>
<p>他の科学者が同意. 彼らは、芸術が行動的近代としての人間を定義信じる, その始まりは、言語を話すと使用する機能と一致する必要があります. 誰かが芸術を使用して自分の環境を記述するために、共有の方法を考案するための想像力を持っている場合、それは彼らが言語とスピーチを持っていたことを考えられないと思われる. The search for the moment our ancestors became behaviourally just like us is also the hunt for the first evidence of art.</p>
<p>人間の芸術の最古の証拠は、常に周囲に南西ヨーロッパに表示されるように考えられていた 40,000 years ago. 壮観な洞窟壁画, ジュエリー, 刻まれた人形, 装飾品や石や骨ツールの新しいスタイルがすべて表示されます. 儀式人間の埋葬が行われていたという証拠がある. それは実際に電球のように見えるんでしたが、人間の脳でオンになっていた; a big bang of thought.</p>
<p>永遠に私たちの未来を変更することが人間の進化の過程で非常に小さな時間枠で何かが起こっていた? と呼ばれる理論 &#8216;人間革命&#8217; 登場. これは、いくつかの突然のがあったことを示唆, 劇的な, 周りの遺伝子変化 50,000 years ago, それは、人間を意味する, 考えると通信できるようになりました. 長年にわたり、これは我々が言語と象徴思考を進化させた理由の中で最も説得力のある理論だった, whilst our cousins the Neanderthals got wiped out.</p>
<p>ネアンデルタール人は、ほぼ、ヨーロッパに住んでいることが知られていた 200,000 ホモサピエンスが到着する前に年. しかし、内 10,000 現代の人間の到着の年, ネアンデルタール人は、消えていた. これは人間革命のアイデアをバックアップするように見えた. 新しい, よりインテリジェントな種が強いと競争するために到着数年前, 少ない高度原住民. インテリジェンスでは優勝し、ネアンデルタール人は、最終的に絶滅なされた, unable to compete with the incomers for scarce food and resources.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>検索用語:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/" title="homo sapiens 100 000 years ago">homo sapiens 100 000 years ago</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マンモスケーブ国立公園でGeoanalytics</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 17 4月 2013 15:44:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[特色]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1164-ja</guid>
		<description><![CDATA[このビデオでは、マンモスケーブ国立公園と共同でノースカロライナ州立大学で行われている作業を紹介, ケンタッキー州. ここで, 我々は光検出と測距データを提示 (レーザー測量) 公園で記録. 離散的なリターンポイントはこれらの点から補間された表面と一緒に表示されます. 初期処理は博士によって行われた. ニコラスSkowronski (NPS). 後処理やビデオ作成はジョンウォールによって行われていた. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>このビデオでは、マンモスケーブ国立公園と共同でノースカロライナ州立大学で行われている作業を紹介, ケンタッキー州. ここで, 我々は光検出と測距データを提示 (レーザー測量) 公園で記録. The discrete return points are shown along with surfaces that were interpolated from those points.</p>
<p>初期処理は博士によって行われた. ニコラスSkowronski (NPS). Post-processing and video creation was done by <a dir="ltr" href="http://www.youtube.com/channel/UCgrpCxFN3Lz0aa3pU9p6LJQ?feature=watch" data-sessionlink="feature=watch&amp;ei=l8JuUfLlFsuY0AXrs4GACQ">John Wall</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考古学者が発掘 1000 ペルーの歳の墓</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 06 4月 2013 06:37:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[発掘]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1161-ja</guid>
		<description><![CDATA[2012年に考古学者は1000年前の墓を発見 20 ペルーの首都リマのマイル南. それは上の布で覆われた遺骨が含まれています 70 人 &#8211; それらのほとんどが子供であると考えられ. 60フィートの長さの墓はにリンクされています &#8216;塗られた寺院&#8217; ワリの人々はパチャKamaqに祈るために使われています &#8211; 創造の彼らの神. 検索用語:peru csontváz]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2012年に考古学者は1000年前の墓を発見 20 miles south of the Peruvian capital Lima.</p>
<p>それは上の布で覆われた遺骨が含まれています 70 人 &#8211; most of them thought to be children.</p>
<p>60フィートの長さの墓はにリンクされています &#8216;塗られた寺院&#8217; ワリの人々はパチャKamaqに祈るために使われています &#8211; their God of Creation.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>検索用語:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/" title="peru csontváz">peru csontváz</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバー考古学</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 03 4月 2013 07:03:43 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[発掘]]></category>
		<category><![CDATA[実験的]]></category>
		<category><![CDATA[特色]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1159-ja</guid>
		<description><![CDATA[マウリツィオフォルテは、調査するための新たな技術と伝統的な考古学的手法を組み合わせ &#8212; と可視化 &#8212; 古代文明. フォルテは、古典学のウィリアムとスーグロス教授として1月にデュークに到着. HTTPSで詳細をご覧ください://today.duke.edu/2013/03/mauriz&#8230;. 検索用語:サイバー考古学]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>マウリツィオフォルテは、調査するための新たな技術と伝統的な考古学的手法を組み合わせ &#8212; と可視化 &#8212; 古代文明. フォルテは、古典学のウィリアムとスーグロス教授として1月にデュークに到着. で詳細はこちら <a dir="ltr" title="https://today.duke.edu/2013/03/maurizioforte" href="http://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftoday.duke.edu%2F2013%2F03%2Fmaurizioforte&amp;session_token=vxKd3gwKeoi5rpS2b_4uMdM4ZzZ8MTM2NDk4NjYxMkAxMzY0OTcyMjEy" target="_blank" rel="nofollow" data-redirect-href-updated="true">HTTPS://today.duke.edu/2013/03/mauriz&#8230;</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>検索用語:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/" title="cyber arqueología">サイバー考古学</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石灰岩の風景: コミュニティ考古学</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/?lang=ja</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 23 海 2013 07:04:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[発掘]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[考古学]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[発掘]]></category>
		<category><![CDATA[遺産]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1153-ja</guid>
		<description><![CDATA[私たちは、地域社会が考古学に参加を通じて彼らの遺産についての詳細を発見するために役立っている, 発掘調査の技術を学ぶ. 専門の考古学者が率いるコミュニティ発掘調査は、歴史的な環境の知識と理解を向上させるためにサイトの範囲をこれまでに地域内のサイトを見ている. 地方の人々のための考古学的手法の研修もあります. 検索用語:arkeoloji limestone考古学コミュニティ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私たちは、地域社会が考古学に参加を通じて彼らの遺産についての詳細を発見するために役立っている, 発掘調査の技術を学ぶ. 専門の考古学者が率いるコミュニティ発掘調査は、歴史的な環境の知識と理解を向上させるためにサイトの範囲をこれまでに地域内のサイトを見ている. There is also training in archaeological techniques for people in local areas.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>検索用語:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/" title="arkeoloji limestone">arkeoloji limestone</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/" title="考古学コミュニティ">考古学共同ミニ通りNI、テ·ィ</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>183</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
