<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Past Horizons TV</title>
	<atom:link href="http://www.pasthorizons.tv/feed/?lang=nl" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasthorizons.tv?lang=nl</link>
	<description>Archaeology Videos</description>
	<lastbuilddate>Sat, 11 Mei 2013 08:16:05 +0000</lastbuilddate>
	<language>nl</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Ruimte Archeologie: Alice Gorman bij TEDxSydney</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 11 Mei 2013 08:16:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[ruimte]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1179-nl</guid>
		<description><![CDATA[Alice Gorman is een archeoloog die gespecialiseerd is in de materiële cultuur van ruimte-exploratie, van zijn oorsprong in de jaren 1930 tot heden. Haar bijzondere aandacht is ruimte-afval, of &#8220;ruimteafval&#8221;, waaronder historische satellieten. Haar doel is om een ​​cultureel-erfgoed perspectief bijdragen aan internationale afspraken over het verminderen van de ruimte-afval probleem. Andere gebieden heeft ze onderzocht en geschreven over onder andere raketlancering locaties, volgstations, Ruimtelaboratorium, en Russische landingsplaatsen op Venus. Alice is een docent in de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alice Gorman is een archeoloog die gespecialiseerd is in de materiële cultuur van ruimte-exploratie, van zijn oorsprong in de jaren 1930 tot heden. Haar bijzondere aandacht is ruimte-afval, of &#8220;ruimteafval&#8221;, waaronder historische satellieten. Haar doel is om een ​​cultureel-erfgoed perspectief bijdragen aan internationale afspraken over het verminderen van de ruimte-afval probleem. Andere gebieden heeft ze onderzocht en geschreven over onder andere raketlancering locaties, volgstations, Ruimtelaboratorium, en Russische landingsplaatsen op Venus. Alice is a lecturer in the Department of Archaeology at Flinders University, an Adjunct Fellow at the Research School of Astronomy and Astrophysics at ANU, and a member of the Space Industry Association of Australia. Her favourite spacecraft is Australis Oscar V, launched in 1970 by a group of Australian students and still in orbit around the Earth.</p>
<p>In de geest van ideas worth spreading, TEDx is een programma van de lokale, zelf-georganiseerde evenementen die mensen samenbrengen om een ​​TED-achtige ervaring te delen. Bij een TEDx event, TEDTalks video en live-luidsprekers combineren tot diepe discussie en verbinding in een kleine groep vonk. Deze lokale, zelf georganiseerde evenementen worden gebrandmerkt TEDx, waarbij x = onafhankelijk georganiseerd TED event. De TED-conferentie geeft algemene richtlijnen voor het TEDx programma, maar individuele TEDx evenementen zijn zelf-georganiseerd. * (*Onder voorbehoud van bepaalde regels en voorschriften)</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/space-archaeology-alice-gorman-at-tedxsydney/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het analyseren van het Verleden &#8211; Chemie, Archeologie, en kunst: Ruth Ann Armitage op TEDx</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 06 Mei 2013 05:32:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1177-nl</guid>
		<description><![CDATA[In de geest van ideas worth spreading, TEDx is een programma van de lokale, zelf-georganiseerde evenementen die mensen samenbrengen om een ​​TED-achtige ervaring te delen. Bij een TEDx event, TEDTalks video en live-luidsprekers combineren tot diepe discussie en verbinding in een kleine groep vonk. Deze lokale, zelf georganiseerde evenementen worden gebrandmerkt TEDx, waarbij x = onafhankelijk georganiseerd TED event. De TED-conferentie geeft algemene richtlijnen voor het TEDx programma, maar individuele TEDx evenementen zijn zelf-georganiseerd. * (*Onder voorbehoud van bepaalde regels en voorschriften) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In de geest van ideas worth spreading, TEDx is een programma van de lokale, zelf-georganiseerde evenementen die mensen samenbrengen om een ​​TED-achtige ervaring te delen. Bij een TEDx event, TEDTalks video en live-luidsprekers combineren tot diepe discussie en verbinding in een kleine groep vonk. Deze lokale, zelf georganiseerde evenementen worden gebrandmerkt TEDx, waarbij x = onafhankelijk georganiseerd TED event. De TED-conferentie geeft algemene richtlijnen voor het TEDx programma, maar individuele TEDx evenementen zijn zelf-georganiseerd. * (*Onder voorbehoud van bepaalde regels en voorschriften)</p>
<p>Every week, millions of people watch TV shows about solving crimes with science. But did you know that chemists and archaeologists can work together to piece together an understanding of human behavior in antiquity? This talk will describe analytical chemistry research at Eastern Michigan University on historical and archaeological materials: colonial bricks, ancient rock paintings, tiny fragments of textiles. Learn about the questions that chemistry can &#8212; and can&#8217;t! &#8212; answer about people, technologie, and materials from our ancient past.</p>
<p>While a chemistry student at Thiel College in Pennsylvania, Ruth Ann Armitage, now Professor of Chemistry here at Eastern Michigan University, participated in an archaeological field school that confirmed her desire to combine these seemingly disparate disciplines. She completed a Ph.D. in Analytical Chemistry at Texas A&amp;M University on radiocarbon dating of charcoal-pigmented rock paintings. She has since worked with archaeologists at historic and prehistoric sites around the world. Dr. Armitage and her students develop mass spectrometry methods for characterizing rock paintings, dyes in textiles, and ceramic residues. Identifying these molecules from the past helps archaeologists better understand ancient materials.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/analyzing-the-past-chemistry-archaeology-and-art-ruth-ann-armitage-at-tedx/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deze plaats is nooit leeg geweest..</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 05 Mei 2013 07:22:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgraving]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[archeologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1174-nl</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de ontdekking 1999, van een grote nederzetting site vanaf oude steentijd (als 6 000 &#8212; 4 000 BC) dicht bij de rivier Motala ström, de Swedish National Heritage Board heeft uitgevoerd archeologische opgravingen ten noorden en ten zuiden van de rivier. Onder andere artefacten van de site biedt een rijke en veelzijdige materiaal van het bot en gewei, dat is zeer zeldzaam voor dit type stenen tijdperk opgravingen. Dit komt door de uitzonderlijk goede voorwaarden voor bewaring. Artefacten gevonden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de ontdekking 1999, van een grote nederzetting site vanaf oude steentijd (als 6 000 &#8212; 4 000 BC) dicht bij de rivier Motala ström, the Swedish National Heritage Board has conducted archaeological excavations north and south of the river.</p>
<p>Onder andere artefacten van de site biedt een rijke en veelzijdige materiaal van het bot en gewei, dat is zeer zeldzaam voor dit type stenen tijdperk opgravingen. Dit komt door de uitzonderlijk goede voorwaarden voor bewaring. Artefacten gevonden in anaërobe, koel en vochtig contexten lijken te zijn vervaardigd gisteren en niet te zijn gedeponeerd in lagen gyttja voor 7 000 of 8 000 years.</p>
<p>De structuur van het opgegraven gebied en de veelzijdige artefacten in combinatie met de projecten inter disciplinaire grondwet creëert verbreding scopes van interpretatie van hoe de site werd gebruikt, and also broadens our perception of Early Stone Age society.</p>
<p>Deze film wordt in samenwerking met het productiebedrijf BringitoLife. The film crew has followed the archaeologists during two field seasons.</p>
<p>De site is gelegen in de stad Motala, Oost Midden Zweden. De archeologische opgravingen zijn onderdeel van de Zweedse Transport Administration project &#8220;BanaVäg Motala &#8212; Mjoelby&#8221;. Het veldwerk zal sluiten tijdens 2013. Stiftelsen Kulturmiljövård also investigates part of the archaeological complex.</p>
<p>U vindt meer informatie over de opgravingen vinden door Motala ström op: <a dir="ltr" title="http://www.arkeologiuv.se" href="http://www.arkeologiuv.se" target="_blank" rel="nofollow">http://www.arkeologiuv.se</a> (onder Opdrachten / Lopende projecten / Motala) <a dir="ltr" title="http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se" href="http://verkstadsvagen.arkeologiuv.se" target="_blank" rel="nofollow"httpp://verkstadsvagen.arkeologiuv.se</a> <a dir="ltr" title="https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom" href="https://www.facebook.com/arkeologividmotalastrom" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com / arkeologivid&#8230;</a></p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/this-place-has-never-been-empty/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeologie en forensische antropologie bevestigen overleven kannibalisme in Jamestown</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 03 Mei 2013 07:44:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgraving]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Jamestown]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1171-nl</guid>
		<description><![CDATA[Bevindingen werden aangetoond door middel van gezamenlijke onderzoeksinspanningen door Preservation Virginia's Jamestown Herontdekking Project (archeologie), The Colonial Williamsburg Foundation (historische context) en National Museum of Natural History Smithsonian Institution's (forensische antropologie). https://www.facebook.com / historicjame&#8230; Zoektermen:archäologie jamestownジェームズタウン 共食いジェームズタウン　発掘法医学 考古学]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bevindingen werden aangetoond door middel van gezamenlijke onderzoeksinspanningen door Preservation Virginia's Jamestown Herontdekking Project (archeologie), The Colonial Williamsburg Foundation (historische context) en National Museum of Natural History Smithsonian Institution's (forensische antropologie).<br />
<a dir="ltr" title="https://www.facebook.com/historicjamestowne" href="https://www.facebook.com/historicjamestowne" target="_blank" rel="nofollow">https://www.facebook.com / historicjame&#8230;</a></p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Zoektermen:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="archäologie jamestown">archäologie jamestown</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="ジェームズタウン 共食い">ジェームズタウン 共食い</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="ジェームズタウン　発掘">ジェームズタウン　発掘</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/" title="法医学 考古学">法医学 考古学</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/archaeology-and-forensic-anthropology-confirm-survival-cannibalism-at-jamestown/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Dag van We Learned To Think</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 28 April 2013 07:47:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Film & TV]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1168-nl</guid>
		<description><![CDATA[Begrip van de mens&#8217; vroegste verleden komt vaak uit de studie van fossielen. Ze vertellen ons veel van wat we weten over de mensen die leefden vóór ons. Er is een ding fossielen kunnen ons niet vertellen; op welk punt hadden we stoppen met het leven van dag tot dag en beginnen om symbolisch denken, om ideeën over ons milieu vertegenwoordigen en hoe we het konden veranderen? Bij een opgraving in Zuid-Afrika de ontdekking van een klein stukje van okerpigment, 70,000 jaar, heeft een aantal zeer verhoogd [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Begrip van de mens&#8217; vroegste verleden komt vaak uit de studie van fossielen. Ze vertellen ons veel van wat we weten over de mensen die leefden vóór ons. Er is een ding fossielen kunnen ons niet vertellen; op welk punt hadden we stoppen met het leven van dag tot dag en beginnen om symbolisch denken, om ideeën over ons milieu vertegenwoordigen en hoe we het konden veranderen? Bij een opgraving in Zuid-Afrika de ontdekking van een klein stukje van okerpigment, 70,000 years old, has raised some very interesting questions.</p>
<p>Anatomically modern humans (Homo sapiens) emerged in Africa roughly 100,000 years ago. We know from fossil evidence that Homo sapiens replaced other hominids around them and moved out of Africa into Asia and the Middle East, reaching Europe 40,000 years ago.</p>
<p>Prof Richard Klein believes art is a landmark in human evolution. Unquestionable art that&#8217;s widespread and common suggests you&#8217;re dealing with people just like us. No other animals, after all, are able to define a painting as anything other than a collection of colours and shapes. This ability is unique to humans.</p>
<p>Other scientists agree. They believe art defines humans as behaviourally modern, and its beginning must coincide with the ability to speak and use language. If someone has the imagination to devise a shared way to describe their environment using art then it seems inconceivable that they could not possess language and speech. The search for the moment our ancestors became behaviourally just like us is also the hunt for the first evidence of art.</p>
<p>The earliest evidence of human art was always thought to appear in south western Europe around 40,000 years ago. Spectacular cave paintings, jewellery, carved figurines, ornaments and new styles of stone and bone tools all appear. There is evidence that ceremonial human burials were taking place. It really did seem like a light bulb had been turned on in the human brain; a big bang of thought.</p>
<p>Had something happened in a very small timeframe during the course of human evolution to forever change our future? A theory called &#8216;The Human Revolution&#8217; emerged. It suggests there was some sudden, dramatic, genetic change around 50,000 years ago, that meant human beings, became able to think and communicate. For years this was the most plausible theory of why we evolved language and symbolic thinking, whilst our cousins the Neanderthals got wiped out.</p>
<p>Neanderthals were known to have been living in Europe for nearly 200,000 years before Homo sapiens arrived. But within 10,000 years of the modern human arrival, Neanderthals had disappeared. This seemed to back up the idea of the human revolution. A new, more intelligent species arrived to compete with the stronger, less advanced natives. Intelligence won and the Neanderthals were eventually made extinct, unable to compete with the incomers for scarce food and resources.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Zoektermen:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/" title="homo sapiens 100 000 years ago">homo sapiens 100 000 yejaara></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/the-day-we-learned-to-think/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoanalytics in Mammoth Cave National Park</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 17 April 2013 15:44:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1164-nl</guid>
		<description><![CDATA[Deze video toont het werk wordt gedaan aan de North Carolina State University in samenwerking met Mammoth Cave National Park, Kentucky. Hier, wij presenteren Light Detection and Ranging gegevens (LiDAR) opgenomen in het Park. De discrete return punten worden getoond samen met oppervlakken die werden geïnterpoleerd op grond van deze punten. Eerste verwerking werd gedaan door Dr. Nicholas Skowronski (NPS). Post-processing en video-creatie werd gedaan door John Wall. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deze video toont het werk wordt gedaan aan de North Carolina State University in samenwerking met Mammoth Cave National Park, Kentucky. Hier, wij presenteren Light Detection and Ranging gegevens (LiDAR) opgenomen in het Park. The discrete return points are shown along with surfaces that were interpolated from those points.</p>
<p>Eerste verwerking werd gedaan door Dr. Nicholas Skowronski (NPS). Post-processing en video-creatie werd gedaan door <a dir="ltr" href="http://www.youtube.com/channel/UCgrpCxFN3Lz0aa3pU9p6LJQ?feature=watch" data-sessionlink="feature=watch&amp;ei=l8JuUfLlFsuY0AXrs4GACQ">John Wall</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/geoanalytics-at-mammoth-cave-national-park/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeologen opgraven 1000 jaar oud graf in Peru</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 06 April 2013 06:37:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgraving]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1161-nl</guid>
		<description><![CDATA[Archeologen in 2012 ontdekte een 1000-jaar oud graf 20 mijl ten zuiden van de Peruaanse hoofdstad Lima. Het bevat de stof beklede skeletresten van meer dan 70 mensen &#8211; de meeste van hen gedacht dat kinderen. De 60-ft-lange graf is gekoppeld aan de &#8216;Geschilderd Tempel&#8217; waar de Huari mensen gebruikt om te bidden tot Pacha Kamaq &#8211; hun God van de Schepping. Zoektermen:Peru skelet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Archeologen in 2012 ontdekte een 1000-jaar oud graf 20 miles south of the Peruvian capital Lima.</p>
<p>Het bevat de stof beklede skeletresten van meer dan 70 mensen &#8211; most of them thought to be children.</p>
<p>De 60-ft-lange graf is gekoppeld aan de &#8216;Geschilderd Tempel&#8217; waar de Huari mensen gebruikt om te bidden tot Pacha Kamaq &#8211; their God of Creation.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Zoektermen:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/" title="peru csontváz">Peru skelet</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/archaeologists-unearth-1000-year-old-tomb-in-peru/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber ​​Archeologie</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 03 April 2013 07:03:43 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgraving]]></category>
		<category><![CDATA[Experimenteel]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1159-nl</guid>
		<description><![CDATA[Maurizio Forte combineert traditionele archeologische technieken met nieuwe technologieën te onderzoeken &#8212; en visualiseren &#8212; oude beschavingen. Forte aangekomen bij Hertog in januari als het Bruto hoogleraar Klassieke Studies William en Sue. Meer informatie op https://today.duke.edu/2013/03/mauriz&#8230;. Zoektermen:cyber archeologie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maurizio Forte combineert traditionele archeologische technieken met nieuwe technologieën te onderzoeken &#8212; en visualiseren &#8212; oude beschavingen. Forte aangekomen bij Hertog in januari als het Bruto hoogleraar Klassieke Studies William en Sue. Learn more at <a dir="ltr" title="https://today.duke.edu/2013/03/maurizioforte" href="http://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftoday.duke.edu%2F2013%2F03%2Fmaurizioforte&amp;session_token=vxKd3gwKeoi5rpS2b_4uMdM4ZzZ8MTM2NDk4NjYxMkAxMzY0OTcyMjEy" target="_blank" rel="nofollow" data-redirect-href-updated="true">https://today.duke.edu/2013/03/mauriz&#8230;</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Zoektermen:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/" title="cyber arqueología">cyber archeologie</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/cyber-archaeology/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalksteen Landschappen: Community Archaeology</title>
		<link>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/?lang=nl#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 23 Zee 2013 07:04:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>PHTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgraving]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[uitgraving]]></category>
		<category><![CDATA[erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pasthorizons.tv/?p=1153-nl</guid>
		<description><![CDATA[Wij helpen lokale gemeenschappen om meer over hun erfgoed te ontdekken door deel te nemen in de archeologie, het leren van de technieken van opgravingen en onderzoek. Gemeenschap opgravingen onder leiding van professionele archeologen zijn op zoek naar locaties in het gebied om een ​​reeks locaties-to-date kennis en begrip van de historische omgeving te verbeteren. Er is ook training in archeologische technieken voor mensen in lokale gebieden. Zoektermen:Arkeoloji kalksteen archeologie community]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wij helpen lokale gemeenschappen om meer over hun erfgoed te ontdekken door deel te nemen in de archeologie, het leren van de technieken van opgravingen en onderzoek. Gemeenschap opgravingen onder leiding van professionele archeologen zijn op zoek naar locaties in het gebied om een ​​reeks locaties-to-date kennis en begrip van de historische omgeving te verbeteren. There is also training in archaeological techniques for people in local areas.</p>
<hr />
<p><a href="http://http://www.pasthorizons.com/worldprojects/" target="_blank"><img alt="Click to begin your search" src="http://www.pasthorizons.tv/wp-content/uploads/2011/12/projectsearch.jpg" width="572" height="79" border="0" /></a></p>
<hr />
<h4>Zoektermen:</h4><ul><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/" title="arkeoloji limestone">arkeoloji limestone</a></li><li><a href="http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/" title="考古学コミュニティ">Archeologie co-mini Rue ni, Te ィ</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pasthorizons.tv/limestone-landscapes-community-archaeology/feed/?lang=nl</wfw:commentrss>
		<slash:comments>180</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
